| 索引号: | 11341600734973979K/202501-00008 | 组配分类: | 绿色食品 |
| 发布机构: | 亳州市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市绿色食品认证信息汇总表(截至2024年) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-01-02 | 发布日期: | 2025-01-02 |
| 索引号: | 11341600734973979K/202501-00008 |
| 组配分类: | 绿色食品 |
| 发布机构: | 亳州市农业农村局 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市绿色食品认证信息汇总表(截至2024年) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-01-02 |
| 发布日期: | 2025-01-02 |
| 序号 | 县(区) | 颁证日期 | 证书到期日期 | 获证组织名称 | 认证范围 | 证书编号 | |||||
| 1 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(65%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274510A | |||||
| 2 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(62%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274511A | |||||
| 3 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(52%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274512A | |||||
| 4 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(40.6%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274513A | |||||
| 5 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(42%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274514A | |||||
| 6 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(46%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274515A | |||||
| 7 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(50%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274516A | |||||
| 8 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-24051205244A | |||||
| 9 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-24051205246A | |||||
| 10 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 草莓 | LB-15-24051205248A | |||||
| 11 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 番茄 | LB-15-24051205243A | |||||
| 12 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 茄子 | LB-15-24051205245A | |||||
| 13 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 辣椒 | LB-15-24051205247A | |||||
| 14 | 谯城区 | 2024-02-02 | 2027-02-01 | 亳州市绿能食品有限公司 | 绿能粉皮 | LB-55-24021207367A | |||||
| 15 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 茄子 | LB-15-23091227248A | |||||
| 16 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 辣椒 | LB-15-23091227250A | |||||
| 17 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 草莓 | LB-15-23091227249A | |||||
| 18 | 谯城区 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 亳州市谯城区芦庙镇芦庙村振兴农业发展有限公司 | 芦庙镇朝天椒 | LB-15-23081213925A | |||||
| 19 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 石榴 | LB-18-23081212431A | |||||
| 20 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 梨 | LB-18-23081212433A | |||||
| 21 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23081212435A | |||||
| 22 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 苹果 | LB-18-23081212430A | |||||
| 23 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 杏 | LB-18-23081212432A | |||||
| 24 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-23081212434A | |||||
| 25 | 谯城区 | 2023-07-30 | 2026-07-29 | 亳州市谯城区乐美种植专业合作社 | 大蒜 | LB-15-23071223573A | |||||
| 26 | 谯城区 | 2023-07-30 | 2026-07-29 | 亳州市谯城区乐美种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23071223574A | |||||
| 27 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 桃 | LB-18-23071212243A | |||||
| 28 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 葡萄 | LB-18-23071212242A | |||||
| 29 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 梨 | LB-18-23071212244A | |||||
| 30 | 谯城区 | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 亳州市江大姐家庭农场 | 葡萄 | LB-18-23071217453A | |||||
| 31 | 谯城区 | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 亳州市江大姐家庭农场 | 梨 | LB-18-23071217452A | |||||
| 32 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 洋葱 | LB-15-23071216672A | |||||
| 33 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 茄子 | LB-15-23071216674A | |||||
| 34 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 花椰菜 | LB-15-23071216673A | |||||
| 35 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 辣椒 | LB-15-23071216675A | |||||
| 36 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区梨花园家庭农场 | 桃 | LB-18-23071222381A | |||||
| 37 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区梨花园家庭农场 | 黄梨 | LB-18-23071222382A | |||||
| 38 | 谯城区 | 2023-06-24 | 2026-06-23 | 亳州市谯城区十河路楼种植农民专业合作社 | 哈密瓜 | LB-15-23061217756A | |||||
| 39 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 蜜薯 | LB-13-23051207333A | |||||
| 40 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 冬枣 | LB-18-23051207332A | |||||
| 41 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-23051207335A | |||||
| 42 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 梨 | LB-18-23051207337A | |||||
| 43 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 李 | LB-18-23051207331A | |||||
| 44 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23051207334A | |||||
| 45 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 杏 | LB-18-23051207336A | |||||
| 46 | 谯城区 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 安徽魏都农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-23051227073A | |||||
| 47 | 谯城区 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 安徽魏都农业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23051227072A | |||||
| 48 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-23051226382A | |||||
| 49 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23051226381A | |||||
| 50 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23051226380A | |||||
| 51 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 绍兴一号葡萄 | LB-18-23021201793A | |||||
| 52 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 克伦生葡萄 | LB-18-23021201795A | |||||
| 53 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 紫甜无核A17葡萄 | LB-18-23021201797A | |||||
| 54 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 红提 | LB-18-23021201792A | |||||
| 55 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 蜜光葡萄 | LB-18-23021201794A | |||||
| 56 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 阳光玫瑰 | LB-18-23021201796A | |||||
| 57 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 富强小麦粉 | LB-02-23021201628A | |||||
| 58 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 超精小麦粉 | LB-02-23021201627A | |||||
| 59 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 特精小麦粉 | LB-02-23021201629A | |||||
| 60 | 谯城区 | 2023-02-17 | 2026-02-16 | 亳州市香亳亳食品有限公司 | 芝麻 | LB-09-23021201218A | |||||
| 61 | 谯城区 | 2023-02-17 | 2026-02-16 | 亳州市香亳亳食品有限公司 | 香亳亳芝麻油 | LB-10-23021201219A | |||||
| 62 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 红薯 | LB-13-22111213027A | |||||
| 63 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22111213026A | |||||
| 64 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 葡萄 | LB-18-22111213028A | |||||
| 65 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-22101211974A | |||||
| 66 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-22101211977A | |||||
| 67 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22101211975A | |||||
| 68 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22101211978A | |||||
| 69 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 红薯 | LB-23-22101211976A | |||||
| 70 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 草莓 | LB-15-22071207216A | |||||
| 71 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 花菜 | LB-15-22071207218A | |||||
| 72 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 西红柿 | LB-15-22071207221A | |||||
| 73 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-22071207223A | |||||
| 74 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 茄子 | LB-15-22071207215A | |||||
| 75 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22071207217A | |||||
| 76 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 甜瓜 | LB-15-22071207220A | |||||
| 77 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 辣椒 | LB-15-22071207222A | |||||
| 78 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 火龙果 | LB-18-22071207219A | |||||
| 79 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 梨 | LB-18-22071213280A | |||||
| 80 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-22071213282A | |||||
| 81 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 桃 | LB-18-22071213279A | |||||
| 82 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-22071213281A | |||||
| 83 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 枣 | LB-19-22071213278A | |||||
| 84 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22041204071A | |||||
| 85 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22041204073A | |||||
| 86 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 哈密瓜 | LB-15-22041204070A | |||||
| 87 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 莴笋 | LB-15-22041204072A | |||||
| 88 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 豆角 | LB-15-22041204074A | |||||
| 89 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22031202893A | |||||
| 90 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 瓠子 | LB-15-22031202895A | |||||
| 91 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 西葫芦 | LB-15-22031202892A | |||||
| 92 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22031202894A | |||||
| 93 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-22031202709A | |||||
| 94 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 西红柿 | LB-15-22031202711A | |||||
| 95 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 青椒 | LB-15-22031202708A | |||||
| 96 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22031202710A | |||||
| 97 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-22031202712A | |||||
| 98 | 谯城区 | 2022-03-22 | 2025-03-21 | 亳州市谯城区赵飞生态家庭农场 | 草莓 | LB-15-22031202613A | |||||
| 99 | 谯城区 | 2022-03-22 | 2025-03-21 | 亳州市谯城区五星热带水果种植专业合作社 | 番石榴 | LB-18-22031202576A | |||||
| 100 | 谯城区 | 2022-03-22 | 2025-03-21 | 亳州市谯城区五星热带水果种植专业合作社 | 火龙果 | LB-18-22031202575A | |||||
| 101 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 花菜 | LB-15-22031202190A | |||||
| 102 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-22031202192A | |||||
| 103 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 豆角 | LB-15-22031202189A | |||||
| 104 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-22031202191A | |||||
| 105 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22031202193A | |||||
| 106 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区天之润家庭农场 | 娃娃菜 | LB-15-22031201858A | |||||
| 107 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区万邦种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22031201860A | |||||
| 108 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区天之润家庭农场 | 萝卜 | LB-15-22031201857A | |||||
| 109 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区万邦种植家庭农场 | 娃娃菜 | LB-15-22031201859A | |||||
| 110 | 谯城区 | 2022-02-27 | 2025-02-26 | 亳州市康楼禽业有限公司 | 谷物鸡蛋 | LB-31-22021201814A | |||||
| 111 | 谯城区 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 亳州市谯城区道祥家庭农场 | 梨 | LB-18-22021205474A | |||||
| 112 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 花菜 | LB-15-22021205341A | |||||
| 113 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 茄子 | LB-15-22021205343A | |||||
| 114 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-22021205345A | |||||
| 115 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 大白菜 | LB-15-22021205340A | |||||
| 116 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 芹菜 | LB-15-22021205342A | |||||
| 117 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22021205344A | |||||
| 118 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-22021205346A | |||||
| 119 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县张永存家庭农场 | 玉米 | LB-05-24091212805A | |||||
| 120 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县张永存家庭农场 | 大豆 | LB-07-24091212804A | |||||
| 121 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县现代农作物种植专业合作社 | 莴笋(鲜苔菜) | LB-15-24091212830A | |||||
| 122 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县现代农作物种植专业合作社 | 贡菜苔干 | LB-16-24091212829A | |||||
| 123 | 涡阳县 | 2024-07-05 | 2027-07-04 | 安徽福顺食品有限公司 | 贡菜苔干 | LB-16-24071270972A | |||||
| 124 | 涡阳县 | 2024-07-05 | 2027-07-04 | 安徽福顺食品有限公司 | 鲜贡菜 | LB-56-24071270973A | |||||
| 125 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 天使草莓 | LB-15-24051205280A | |||||
| 126 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 梦之莹草莓 | LB-15-24051205279A | |||||
| 127 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 红颜草莓 | LB-15-24051205281A | |||||
| 128 | 涡阳县 | 2024-05-11 | 2027-05-10 | 安徽省义门苔干有限公司 | 贡菜苔干 | LB-16-24051272273A | |||||
| 129 | 涡阳县 | 2023-12-21 | 2026-12-20 | 安徽张士奎食品有限公司 | 高公坛闷蒜 | LB-56-23121224653A | |||||
| 130 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 玉米 | LB-05-23111218557A | |||||
| 131 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 大豆 | LB-07-23111218556A | |||||
| 132 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-23111218555A | |||||
| 133 | 涡阳县 | 2023-08-16 | 2026-08-15 | 涡阳县同富园药材种植农民专业合作社 | 花生 | LB-09-23081213288A | |||||
| 134 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 水饺粉(小麦粉) | LB-02-23061219964A | |||||
| 135 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 麦芯粉(小麦粉) | LB-02-23061219966A | |||||
| 136 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 高筋粉 | LB-02-23061219965A | |||||
| 137 | 涡阳县 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 涡阳县龙山镇富强种植家庭农场 | 玉米 | LB-05-23051206281A | |||||
| 138 | 涡阳县 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 涡阳县龙山镇富强种植家庭农场 | 大豆 | LB-07-23051206282A | |||||
| 139 | 涡阳县 | 2022-11-05 | 2025-11-04 | 安徽爱家食品有限公司 | 味极鲜酿造酱油 | LB-56-22111219974A | |||||
| 140 | 涡阳县 | 2022-10-11 | 2025-10-10 | 安徽黑娃食品生物科技有限公司 | 原味瓜子 | LB-20-22101214162A | |||||
| 141 | 涡阳县 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 涡阳县子富家庭农场 | 玉米 | LB-05-22031202898A | |||||
| 142 | 涡阳县 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 涡阳县子富家庭农场 | 大豆 | LB-07-22031202896A | |||||
| 143 | 涡阳县 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 涡阳县子富家庭农场 | 红薯 | LB-23-22031202897A | |||||
| 144 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 毛豆 | LB-07-22031202561A | |||||
| 145 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 黄桃 | LB-18-22031202559A | |||||
| 146 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 蟠桃 | LB-18-22031202563A | |||||
| 147 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县子彧种植农民专业合作社 | 油桃 | LB-18-22031202565A | |||||
| 148 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县孙一明小麦种植专业合作社 | 冬桃 | LB-18-22031202571A | |||||
| 149 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 李子 | LB-18-22031202558A | |||||
| 150 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 白桃 | LB-18-22031202560A | |||||
| 151 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县子彧种植农民专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-22031202566A | |||||
| 152 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 红薯 | LB-23-22031202562A | |||||
| 153 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县孙一明小麦种植专业合作社 | 红薯 | LB-23-22031202573A | |||||
| 154 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县孙一明小麦种植专业合作社 | 高粱 | LB-23-22031202572A | |||||
| 155 | 涡阳县 | 2022-03-04 | 2025-03-03 | 涡阳县店集镇程奎农作物种植专业合作社 | 蒙阴8号桃 | LB-13-22031201691A | |||||
| 156 | 涡阳县 | 2022-03-04 | 2025-03-03 | 涡阳县店集镇程奎农作物种植专业合作社 | 超越2号桃 | LB-18-22031201689A | |||||
| 157 | 涡阳县 | 2022-03-04 | 2025-03-03 | 涡阳县店集镇程奎农作物种植专业合作社 | 中桃10号桃 | LB-18-22031201690A | |||||
| 158 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 菠菜 | LB-15-22021201480A | |||||
| 159 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 土豆 | LB-15-22021201482A | |||||
| 160 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 豇豆 | LB-15-22021201479A | |||||
| 161 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 小青菜 | LB-15-22021201481A | |||||
| 162 | 涡阳县 | 2022-02-21 | 2025-02-20 | 涡阳县花沟镇金元家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-22021201461A | |||||
| 163 | 涡阳县 | 2022-02-21 | 2025-02-20 | 涡阳县花沟镇金元家庭农场 | 夏黑葡萄 | LB-18-22021201460A | |||||
| 164 | 涡阳县 | 2022-02-19 | 2025-02-18 | 安徽雪莲面粉有限责任公司 | 雪莲特精粉(小麦粉) | LB-02-22021217639A | |||||
| 165 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-22021207069A | |||||
| 166 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 秦阳苹果 | LB-18-22021207071A | |||||
| 167 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 满园红油桃 | LB-18-22021207070A | |||||
| 168 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-22021207072A | |||||
| 169 | 涡阳县 | 2022-01-27 | 2025-01-26 | 安徽鼎艳生态农业发展有限公司 | 雪里蕻 | LB-15-22011200953A | |||||
| 170 | 涡阳县 | 2022-01-27 | 2025-01-26 | 安徽鼎艳生态农业发展有限公司 | 红薯 | LB-23-22011200954A | |||||
| 171 | 涡阳县 | 2022-01-08 | 2025-01-07 | 涡阳县花沟镇孙标农作物种植家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-22011218282A | |||||
| 172 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐雪花粉 | LB-02-24111273729A | |||||
| 173 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐切面粉 | LB-02-24111273731A | |||||
| 174 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐多用途小麦粉 | LB-02-24111273733A | |||||
| 175 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐麦芯粉 | LB-02-24111273730A | |||||
| 176 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 姜太公精制粉 | LB-02-24111273732A | |||||
| 177 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 红薯 | LB-15-24111273138A | |||||
| 178 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 土豆 | LB-15-24111273140A | |||||
| 179 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 瓠子 | LB-15-24111273139A | |||||
| 180 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 西红柿 | LB-15-24111273142A | |||||
| 181 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 葡萄 | LB-18-24111273141A | |||||
