| 索引号: | 113416007330188493/202509-00007 | 组配分类: | 市场运行监测 |
| 发布机构: | 亳州市商务局 | 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | (上周9月22日—9月28日)安徽省亳州市生活必需品市场稳定运行 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-30 | 发布日期: | 2025-09-30 |
| 索引号: | 113416007330188493/202509-00007 |
| 组配分类: | 市场运行监测 |
| 发布机构: | 亳州市商务局 |
| 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | (上周9月22日—9月28日)安徽省亳州市生活必需品市场稳定运行 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-30 |
| 发布日期: | 2025-09-30 |