| 索引号: | 11341600734973979K/202510-00011 | 组配分类: | 绿色食品 |
| 发布机构: | 亳州市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市绿色食品认证信息统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-10 | 发布日期: | 2025-10-10 |
| 索引号: | 11341600734973979K/202510-00011 |
| 组配分类: | 绿色食品 |
| 发布机构: | 亳州市农业农村局 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市绿色食品认证信息统计表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-10 |
| 发布日期: | 2025-10-10 |
| 亳州市绿色食品认证信息统计表 | ||||||
| 序号 | 县(区) | 颁证日期 | 证书到期日期 | 获证组织名称 | 认证范围 | 证书编号 |
| 1 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(65%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274510A |
| 2 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(52%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274512A |
| 3 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(42%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274514A |
| 4 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(50%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274516A |
| 5 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(62%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274511A |
| 6 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(40.6%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274513A |
| 7 | 谯城区 | 2024-09-07 | 2027-09-06 | 亳州市酒厂有限公司 | 金不换酒(46%vol浓香型白酒) | LB-46-24091274515A |
| 8 | 谯城区 | 2025-09-03 | 2028-09-02 | 亳州市绿能食品有限公司 | 红薯粉皮 | LB-55-25091208427A |
| 9 | 谯城区 | 2025-09-03 | 2028-09-02 | 亳州市绿能食品有限公司 | 马铃薯粉条 | LB-55-25091208429A |
| 10 | 谯城区 | 2025-09-03 | 2028-09-02 | 亳州市绿能食品有限公司 | 红薯粉条 | LB-55-25091208431A |
| 11 | 谯城区 | 2025-09-03 | 2028-09-02 | 亳州市绿能食品有限公司 | 红薯粉丝 | LB-55-25091208428A |
| 12 | 谯城区 | 2025-09-03 | 2028-09-02 | 亳州市绿能食品有限公司 | 马铃薯粉丝 | LB-55-25091208430A |
| 13 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 莴笋 | LB-15-25041272718A |
| 14 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 菠菜 | LB-15-25041272720A |
| 15 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 土豆 | LB-15-25041272717A |
| 16 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 洋葱 | LB-15-25041272722A |
| 17 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-25041272719A |
| 18 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 辣椒 | LB-15-25041272724A |
| 19 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 娃娃菜 | LB-15-25041272721A |
| 20 | 谯城区 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 亳州市谯城区繁荣家庭农场 | 花菜 | LB-15-25041272723A |
| 21 | 谯城区 | 2025-02-18 | 2028-02-17 | 亳州市谯城区道祥家庭农场 | 梨 | LB-18-25021206940A |
| 22 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 番茄 | LB-15-24051205243A |
| 23 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 茄子 | LB-15-24051205245A |
| 24 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 辣椒 | LB-15-24051205247A |
| 25 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-24051205244A |
| 26 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-24051205246A |
| 27 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 草莓 | LB-15-24051205248A |
| 28 | 谯城区 | 2024-02-02 | 2027-02-01 | 亳州市绿能食品有限公司 | 绿能粉皮 | LB-55-24021207367A |
| 29 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 草莓 | LB-15-23091227249A |
| 30 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 辣椒 | LB-15-23091227250A |
| 31 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 茄子 | LB-15-23091227248A |
| 32 | 谯城区 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 亳州市谯城区芦庙镇芦庙村振兴农业发展有限公司 | 芦庙镇朝天椒 | LB-15-23081213925A |
| 33 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 石榴 | LB-18-23081212431A |
| 34 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 杏 | LB-18-23081212432A |
| 35 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 苹果 | LB-18-23081212430A |
| 36 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 梨 | LB-18-23081212433A |
| 37 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23081212435A |
| 38 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-23081212434A |
| 39 | 谯城区 | 2023-07-30 | 2026-07-29 | 亳州市谯城区乐美种植专业合作社 | 大蒜 | LB-15-23071223573A |
| 40 | 谯城区 | 2023-07-30 | 2026-07-29 | 亳州市谯城区乐美种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23071223574A |
| 41 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 葡萄 | LB-18-23071212242A |
| 42 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 梨 | LB-18-23071212244A |
| 43 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 桃 | LB-18-23071212243A |
| 44 | 谯城区 | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 亳州市江大姐家庭农场 | 梨 | LB-18-23071217452A |
| 45 | 谯城区 | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 亳州市江大姐家庭农场 | 葡萄 | LB-18-23071217453A |
| 46 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 洋葱 | LB-15-23071216672A |
| 47 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 茄子 | LB-15-23071216674A |
| 48 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 花椰菜 | LB-15-23071216673A |
| 49 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 辣椒 | LB-15-23071216675A |
| 50 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区梨花园家庭农场 | 黄梨 | LB-18-23071222382A |
| 51 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区梨花园家庭农场 | 桃 | LB-18-23071222381A |
| 52 | 谯城区 | 2023-06-24 | 2026-06-23 | 亳州市谯城区十河路楼种植农民专业合作社 | 哈密瓜 | LB-15-23061217756A |
| 53 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 蜜薯 | LB-13-23051207333A |
| 54 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 李 | LB-18-23051207331A |
| 55 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23051207334A |
| 56 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 杏 | LB-18-23051207336A |
| 57 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 冬枣 | LB-18-23051207332A |
| 58 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-23051207335A |
| 59 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 梨 | LB-18-23051207337A |
| 60 | 谯城区 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 安徽魏都农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-23051227073A |
| 61 | 谯城区 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 安徽魏都农业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23051227072A |
| 62 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-23051226382A |
| 63 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23051226381A |
| 64 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23051226380A |
| 65 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 绍兴一号葡萄 | LB-18-23021201793A |
| 66 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 克伦生葡萄 | LB-18-23021201795A |
| 67 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 紫甜无核A17葡萄 | LB-18-23021201797A |
| 68 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 红提 | LB-18-23021201792A |
| 69 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 蜜光葡萄 | LB-18-23021201794A |
| 70 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 阳光玫瑰 | LB-18-23021201796A |
| 71 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 超精小麦粉 | LB-02-23021201627A |
| 72 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 特精小麦粉 | LB-02-23021201629A |
| 73 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 富强小麦粉 | LB-02-23021201628A |
| 74 | 谯城区 | 2023-02-17 | 2026-02-16 | 亳州市香亳亳食品有限公司 | 芝麻 | LB-09-23021201218A |
| 75 | 谯城区 | 2023-02-17 | 2026-02-16 | 亳州市香亳亳食品有限公司 | 香亳亳芝麻油 | LB-10-23021201219A |
| 76 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 红薯 | LB-13-22111213027A |
| 77 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22111213026A |
| 78 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 葡萄 | LB-18-22111213028A |
| 79 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-22101211974A |
| 80 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-22101211977A |
| 81 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22101211978A |
| 82 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22101211975A |
| 83 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 红薯 | LB-23-22101211976A |
| 84 | 涡阳县 | 2025-03-24 | 2028-03-23 | 亳州全彪种植专业合作社 | 高粱 | LB-23-25031272325A |
| 85 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河饺子用小麦粉 | LB-02-25021271611A |
| 86 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河多用途麦芯粉 | LB-02-25021271599A |
| 87 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河松鹤贵族精粉 | LB-02-25021271608A |
| 88 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河麦芯高筋小麦粉 | LB-02-25021271612A |
| 89 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽老涡农业发展有限公司 | 玉米 | LB-05-25021271594A |
| 90 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽老涡农业发展有限公司 | 大豆 | LB-07-25021271593A |
| 91 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽老涡农业发展有限公司 | 红薯 | LB-13-25021271595A |
| 92 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河禧挂面 | LB-50-25021271600A |
| 93 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河无盐清水挂面 | LB-50-25021271597A |
| 94 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河寿挂面 | LB-50-25021271602A |
| 95 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河长寿挂面 | LB-50-25021271606A |
| 96 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河无盐清汤挂面 | LB-50-25021271604A |
| 97 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河珍品原味挂面 | LB-50-25021271613A |
| 98 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河珍品龙须挂面 | LB-50-25021271609A |
| 99 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河珍品长寿面 | LB-50-25021271598A |
| 100 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河香菇风味挂面 | LB-50-25021271601A |
| 101 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河赛擀挂面 | LB-50-25021271603A |
| 102 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河劲薄银丝挂面 | LB-50-25021271605A |
| 103 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河珍品爽滑挂面 | LB-50-25021271607A |
| 104 | 涡阳县 | 2025-02-25 | 2028-02-24 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 金沙河珍品麦香挂面 | LB-50-25021271610A |
| 105 | 涡阳县 | 2024-12-22 | 2027-12-21 | 安徽正宇面粉有限公司 | 雪花馒头粉(五星)小麦粉 | LB-02-24121215775A |
| 106 | 涡阳县 | 2024-12-22 | 2027-12-21 | 安徽正宇面粉有限公司 | 雪晶麦芯粉 (七星)小麦粉 | LB-02-24121215777A |
| 107 | 涡阳县 | 2024-12-22 | 2027-12-21 | 安徽正宇面粉有限公司 | 尚品饺子粉 (九星)小麦粉 | LB-02-24121215776A |
| 108 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县张永存家庭农场 | 玉米 | LB-05-24091212805A |
| 109 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县张永存家庭农场 | 大豆 | LB-07-24091212804A |
| 110 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县现代农作物种植专业合作社 | 莴笋(鲜苔菜) | LB-15-24091212830A |
| 111 | 涡阳县 | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 涡阳县现代农作物种植专业合作社 | 贡菜苔干 | LB-16-24091212829A |
| 112 | 涡阳县 | 2024-07-05 | 2027-07-04 | 安徽福顺食品有限公司 | 贡菜苔干 | LB-16-24071270972A |
| 113 | 涡阳县 | 2024-07-05 | 2027-07-04 | 安徽福顺食品有限公司 | 鲜贡菜 | LB-56-24071270973A |
| 114 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 梦之莹草莓 | LB-15-24051205279A |
| 115 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 红颜草莓 | LB-15-24051205281A |
| 116 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 天使草莓 | LB-15-24051205280A |
| 117 | 涡阳县 | 2024-05-11 | 2027-05-10 | 安徽省义门苔干有限公司 | 贡菜苔干 | LB-16-24051272273A |
| 118 | 涡阳县 | 2023-12-21 | 2026-12-20 | 安徽张士奎食品有限公司 | 高公坛闷蒜 | LB-56-23121224653A |
| 119 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 玉米 | LB-05-23111218557A |
| 120 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 大豆 | LB-07-23111218556A |
| 121 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-23111218555A |
| 122 | 涡阳县 | 2023-08-16 | 2026-08-15 | 涡阳县同富园药材种植农民专业合作社 | 花生 | LB-09-23081213288A |
| 123 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 高筋粉 | LB-02-23061219965A |
| 124 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 水饺粉(小麦粉) | LB-02-23061219964A |
| 125 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 麦芯粉(小麦粉) | LB-02-23061219966A |
| 126 | 涡阳县 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 涡阳县龙山镇富强种植家庭农场 | 玉米 | LB-05-23051206281A |
| 127 | 涡阳县 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 涡阳县龙山镇富强种植家庭农场 | 大豆 | LB-07-23051206282A |
| 128 | 涡阳县 | 2022-11-05 | 2025-11-04 | 安徽爱家食品有限公司 | 味极鲜酿造酱油 | LB-56-22111219974A |
| 129 | 涡阳县 | 2022-10-11 | 2025-10-10 | 安徽黑娃食品生物科技有限公司 | 原味瓜子 | LB-20-22101214162A |
| 130 | 蒙城县 | 2025-09-08 | 2028-09-07 | 蒙城县马集社区振兴农业发展有限公司 | 番茄 | LB-15-25091208775A |
| 131 | 蒙城县 | 2025-09-08 | 2028-09-07 | 蒙城县马集社区振兴农业发展有限公司 | 萝卜 | LB-15-25091208774A |
| 132 | 蒙城县 | 2025-09-08 | 2028-09-07 | 蒙城县马集社区振兴农业发展有限公司 | 洋葱 | LB-15-25091208776A |
| 133 | 蒙城县 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 蒙城县亿兆种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-25041273111A |
| 134 | 蒙城县 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 蒙城县亿兆种植专业合作社 | 平菇 | LB-21-25041273112A |
| 135 | 蒙城县 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 蒙城县皖蔬智慧农业科技有限公司 | 玉米 | LB-05-25021271516A |
| 136 | 蒙城县 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 蒙城县皖蔬智慧农业科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-25021271513A |
| 137 | 蒙城县 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 蒙城县皖蔬智慧农业科技有限公司 | 结球甘蓝 | LB-15-25021271515A |
| 138 | 蒙城县 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 蒙城县坝湖村振兴农业发展有限公司 | 香菜 | LB-15-25021271519A |
| 139 | 蒙城县 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 蒙城县皖蔬智慧农业科技有限公司 | 黄瓜 | LB-15-25021271514A |
| 140 | 蒙城县 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 蒙城县坝湖村振兴农业发展有限公司 | 生菜 | LB-15-25021271518A |
| 141 | 蒙城县 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 蒙城县坝湖村振兴农业发展有限公司 | 菠菜 | LB-15-25021271520A |
| 142 | 蒙城县 | 2025-01-23 | 2028-01-22 | 蒙城县如平种植专业合作社 | 西兰花 | LB-15-25011270933A |
| 143 | 蒙城县 | 2025-01-23 | 2028-01-22 | 蒙城县如平种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25011270934A |
| 144 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐雪花粉 | LB-02-24111273729A |
| 145 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐麦芯粉 | LB-02-24111273730A |
| 146 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐切面粉 | LB-02-24111273731A |
| 147 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 姜太公精制粉 | LB-02-24111273732A |
| 148 | 蒙城县 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 恒锐多用途小麦粉 | LB-02-24111273733A |
| 149 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 瓠子 | LB-15-24111273139A |
| 150 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 土豆 | LB-15-24111273140A |
| 151 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 红薯 | LB-15-24111273138A |
| 152 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 西红柿 | LB-15-24111273142A |
| 153 | 蒙城县 | 2024-11-20 | 2027-11-19 | 安徽沃之佳农业发展有限公司 | 葡萄 | LB-18-24111273141A |
| 154 | 蒙城县 | 2024-11-05 | 2027-11-04 | 蒙城县岳坊王超超种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-24111272140A |
| 155 | 蒙城县 | 2024-11-05 | 2027-11-04 | 蒙城县岳坊王超超种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-24111272141A |
| 156 | 蒙城县 | 2024-06-24 | 2027-06-23 | 蒙城县真意种植专业合作社 | 皇冠梨 | LB-18-24061206659A |
| 157 | 蒙城县 | 2024-06-24 | 2027-06-23 | 蒙城县真意种植专业合作社 | 翠冠梨 | LB-18-24061206658A |
| 158 | 蒙城县 | 2024-06-24 | 2027-06-23 | 蒙城县真意种植专业合作社 | 酥脆梨 | LB-18-24061206660A |
| 159 | 蒙城县 | 2024-03-16 | 2027-03-15 | 安徽精益诚食品有限公司 | 速冻菜薹 | LB-16-24031201859A |
| 160 | 蒙城县 | 2024-03-16 | 2027-03-15 | 安徽精益诚食品有限公司 | 速冻毛豆 | LB-16-24031201858A |
| 161 | 蒙城县 | 2024-03-16 | 2027-03-15 | 安徽精益诚食品有限公司 | 速冻西兰花 | LB-16-24031201860A |
| 162 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 娃娃菜 | LB-15-23081213928A |
| 163 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 包菜 | LB-15-23081213929A |
| 164 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 西兰花 | LB-15-23081213931A |
| 165 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 荷兰豆 | LB-15-23081213930A |
| 166 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 马铃薯 | LB-15-23081213932A |
| 167 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-23081213386A |
| 168 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 荷兰豆 | LB-15-23081213388A |
| 169 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 西兰花 | LB-15-23081213387A |
| 170 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 娃娃菜 | LB-15-23081213390A |
| 171 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 包菜 | LB-15-23081213389A |
| 172 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 番茄 | LB-15-23081213396A |
| 173 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 丝瓜 | LB-15-23081213395A |
| 174 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23081213397A |
| 175 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 茄子 | LB-15-23081213398A |
| 176 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-23081213399A |
| 177 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 莲藕 | LB-15-23071210932A |
| 178 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 薄皮甜瓜 | LB-15-23071210935A |
| 179 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23071210937A |
| 180 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 萝卜 | LB-15-23071210936A |
| 181 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-23071210933A |
| 182 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 西瓜 | LB-15-23071210938A |
| 183 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 马铃薯 | LB-23-23071210934A |
| 184 | 蒙城县 | 2023-05-26 | 2026-05-25 | 安徽中瑞粮油有限公司 | 小麦 | LB-01-23051207456A |
| 185 | 利辛县 | 2025-09-05 | 2028-09-04 | 安徽共富食用菌有限公司 | 金福菇 | LB-21-25091208635A |
