| 索引号: | 11341600740899250F/202510-00044 | 组配分类: | 住房救助 |
| 发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市涡阳县2025年第三季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-24 | 发布日期: | 2025-10-24 |
| 索引号: | 11341600740899250F/202510-00044 |
| 组配分类: | 住房救助 |
| 发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市涡阳县2025年第三季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-24 |
| 发布日期: | 2025-10-24 |
| 序号 | 保障类别 | 姓名 | 家庭人口 | 月补贴标准(元/月*m²) | 补贴面积(m²/人) | 月补助金额 | 第三季度补助金额 |
| 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱红 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐素贞 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 3 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 包云龙 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 4 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邵侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 5 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王娟 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 6 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马洪飞 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 7 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李绍山 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 8 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓书祥 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 9 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘郑华 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 10 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘刚 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 11 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹民 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 12 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小利 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 13 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 倪建华 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 14 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张森 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 15 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 汪桂山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 16 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 17 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谢素兰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 18 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩菲菲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 19 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚洪兰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 20 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓诗军 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 21 | 稳定就业外来务工人员 | 侯秀娟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 22 | 新就业无房职工 | 罗凯 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 23 | 新就业无房职工 | 赵伟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 24 | 新就业无房职工 | 郭华民 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 25 | 新就业无房职工 | 魏涛 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 26 | 新就业无房职工 | 张想 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 27 | 新就业无房职工 | 李娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 28 | 新就业无房职工 | 潘萍 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 29 | 新就业无房职工 | 杨辉 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 30 | 新就业无房职工 | 张银银 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 31 | 新就业无房职工 | 姜飞 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 32 | 新就业无房职工 | 陈冬 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 33 | 新就业无房职工 | 葛彬 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 34 | 新就业无房职工 | 锁翔 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 35 | 新就业无房职工 | 张治秀 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 36 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张敏 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 37 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈翔 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 38 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘素英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 39 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐涛 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 40 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 41 | 新就业无房职工 | 张梦梦 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 42 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦秀英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 43 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿培莉 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 44 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李伟 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 45 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李振江 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 46 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨凤兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 47 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴朝阳 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 48 | 稳定就业外来务工人员 | 姜萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 49 | 新就业无房职工 | 宁宽宽 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 50 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张旗 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 51 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鲁敏琴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 52 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄敬兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 53 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董月侠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 54 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 江亮亮 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 55 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张福建 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 56 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 57 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨平 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 58 | 稳定就业外来务工人员 | 范淑扎 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 59 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁冰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 60 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张凤琴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 61 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘影 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 62 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡莉娜 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 63 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史文胜 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 64 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 65 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马元 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 66 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王丽 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 67 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 龚雪晴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 68 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王翠兰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 69 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 詹红彬 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 70 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴军雷 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 71 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈成山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 72 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵金霞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 73 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 盛卉卉 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 74 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 申云 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 75 | 稳定就业外来务工人员 | 张雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 76 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡艳华 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 77 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆银锁 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 78 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 葛桂兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 79 | 新就业无房职工 | 薛怡昂 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 80 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李彩勤 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 81 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张啟兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 82 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 翟永 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 83 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 袁辉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 84 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑江 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 85 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱玲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 86 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 海俊标 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 87 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王振先 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 88 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈红梅 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 89 | 新就业无房职工 | 王小玉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 90 | 新就业无房职工 | 要沛霖 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 91 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐飞峰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 92 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 段永玲 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 93 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡宇安 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 94 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马红伟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 95 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽君 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 96 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 97 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何施 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 98 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 99 | 新就业无房职工 | 马耿雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 100 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王培荣 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 101 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈龙 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 102 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任丽 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 103 | 新就业无房职工 | 张相楠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 104 | 稳定就业外来务工人员 | 王旭阳 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 105 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓秀梅 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 106 | 新就业无房职工 | 李秀云 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 107 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王璐璐 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 108 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王亮 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 109 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈德荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 110 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王保平 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 111 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩杵沅 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 112 | 新就业无房职工 | 刘春兰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 113 | 新就业无房职工 | 相磊 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 114 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许静 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 115 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴月荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 116 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马超群 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 117 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘德化 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 118 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹广山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 119 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢彦修 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 120 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘景云 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 121 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐艳艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 122 | 稳定就业外来务工人员 | 张建国 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 123 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵露露 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 124 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李云平 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 125 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾金燕 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 126 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石玉莹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 127 | 新就业无房职工 | 张芳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 128 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马存皊 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 129 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王侠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 130 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王清华 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 131 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 钮勤雪 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 132 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曾令海 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 133 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张永香 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 134 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王合英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 135 | 稳定就业外来务工人员 | 岳强强 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 136 | 新就业无房职工 | 王妍 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 137 | 新就业无房职工 | 王莉莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 138 | 稳定就业外来务工人员 | 吴浩凡 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 139 | 新就业无房职工 | 梅峰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 140 | 新就业无房职工 | 刘影 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 141 | 新就业无房职工 | 黄桂美 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 142 | 新就业无房职工 | 王婷婷 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 143 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 144 | 稳定就业外来务工人员 | 程绍琦 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 145 | 稳定就业外来务工人员 | 张翠翠 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 146 | 新就业无房职工 | 宋丽娜 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 147 | 低保家庭 | 马秀英 | 3 | 6 | 18 | 324 | 972 |
| 148 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马立鹏 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 149 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马林 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 150 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑侠 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 151 | 新就业无房职工 | 郭倩倩 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 152 | 新就业无房职工 | 郭梦梦 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 153 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张彩侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 154 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔玉林 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 155 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴晓 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 156 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆宁宁 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 157 | 新就业无房职工 | 陈莉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 158 | 新就业无房职工 | 刘晴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 159 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张锐 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 160 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩海侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 161 | 新就业无房职工 | 刘春梅 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 162 | 低收入家庭 | 汪海红 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 163 | 新就业无房职工 | 李珂 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 164 | 新就业无房职工 | 曹梦茹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 165 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞霞 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 166 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 单桂芝 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 167 | 稳定就业外来务工人员 | 李存才 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 168 | 稳定就业外来务工人员 | 高腾飞 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 169 | 新就业无房职工 | 杨静雯 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 170 | 新就业无房职工 | 李艳玲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 171 | 稳定就业外来务工人员 | 何莉莉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 172 | 新就业无房职工 | 陈珊珊 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 173 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 174 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王慧娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 175 | 新就业无房职工 | 牛之欣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 176 | 新就业无房职工 | 张冰冰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 177 | 稳定就业外来务工人员 | 潘东妹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 178 | 稳定就业外来务工人员 | 张娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 179 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王勇 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 180 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李影 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 181 | 新就业无房职工 | 孙贵莉 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 182 | 新就业无房职工 | 管艺 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 183 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马朋磊 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 184 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈军 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 185 | 新就业无房职工 | 王欣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 186 | 新就业无房职工 | 张晴晴 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 187 | 新就业无房职工 | 刘卫 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 188 | 稳定就业外来务工人员 | 姜素香 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 189 | 新就业无房职工 | 巩亚芳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 190 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿秀丽 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 191 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高克思 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 192 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗洋 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 193 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 蔡卢芳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 194 | 稳定就业外来务工人员 | 姚倩 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 195 | 稳定就业外来务工人员 | 徐培 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 196 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张廷安 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 197 | 新就业无房职工 | 张国梦 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 198 | 新就业无房职工 | 陈远远 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 199 | 新就业无房职工 | 张汉雨 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 200 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨燕丽 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 201 | 新就业无房职工 | 焦翠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 202 | 新就业无房职工 | 王静茹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 203 | 稳定就业外来务工人员 | 张连芳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 204 | 稳定就业外来务工人员 | 王宇 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 205 | 新就业无房职工 | 吴剑英 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 206 | 稳定就业外来务工人员 | 朱凤超 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 207 | 低保家庭 | 李亚飞 | 1 | 6 | 18 | 108 | 324 |
| 208 | 稳定就业外来务工人员 | 代克杰 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 209 | 新就业无房职工 | 刘苗苗 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 210 | 稳定就业外来务工人员 | 蒋红梅 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 211 | 中等偏下收入家庭 | 马慧 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 212 | 新就业无房职工 | 赵春艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 213 | 中等偏下收入家庭 | 董秀兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 214 | 低收入家庭 | 张洪娟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 215 | 中等偏下收入家庭 | 尹伟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 216 | 中等偏下收入家庭 | 史梅 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 217 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 桑安玲 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 218 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李文勤 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 219 | 新就业无房职工 | 徐亚慧 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 220 | 新就业无房职工 | 张凤风 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 221 | 新就业无房职工 | 闫春芳 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 222 | 新就业无房职工 | 庞起林 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 223 | 新就业无房职工 | 王淼 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 224 | 新就业无房职工 | 米秀荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 225 | 新就业无房职工 | 鲁珍珍 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 226 | 新就业无房职工 | 张大倩 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 227 | 新就业无房职工 | 王灿 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 228 | 稳定就业外来务工人员 | 吴静 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 229 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡玲云 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 230 | 新就业无房职工 | 孙慧娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 231 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁军 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 232 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张俊英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 233 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王秀彩 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 234 | 稳定就业外来务工人员 | 陈冉 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 235 | 新就业无房职工 | 阎珍珍 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 236 | 新就业无房职工 | 程洋 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 237 | 稳定就业外来务工人员 | 曹志 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 238 | 稳定就业外来务工人员 | 田雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 239 | 新就业无房职工 | 孔梦 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 240 | 新就业无房职工 | 木敏 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 241 | 稳定就业外来务工人员 | 孔梦雨 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 242 | 新就业无房职工 | 常丽娜 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 243 | 新就业无房职工 | 吕津 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 244 | 新就业无房职工 | 邱洋 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 245 | 低保家庭 | 丁怀付 | 2 | 6 | 18 | 216 | 648 |
| 246 | 中等偏下收入家庭 | 代玉英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 247 | 低收入家庭 | 许永民 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 248 | 低收入家庭 | 杨志民 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 249 | 低保家庭 | 范文祥 | 1 | 6 | 18 | 108 | 324 |
| 250 | 低保家庭 | 王林涛 | 4 | 6 | 18 | 360 | 1080 |
| 251 | 低收入家庭 | 李月英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 252 | 低收入家庭 | 周效敏 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 253 | 低保家庭 | 张大文 | 3 | 6 | 18 | 324 | 972 |
| 254 | 低收入家庭 | 李桂苹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 255 | 稳定就业外来务工人员 | 鲍静 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 256 | 新就业无房职工 | 冯晓晴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 257 | 新就业无房职工 | 宋翔 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 258 | 稳定就业外来务工人员 | 南森 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 259 | 新就业无房职工 | 徐宣宣 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 260 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张梅 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
| 261 | 新就业无房职工 | 张萌萌 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 262 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 燕美君 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 263 | 新就业无房职工 | 吴文琴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 264 | 新就业无房职工 | 张晓曼 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
| 265 | 新就业无房职工 | 桑宇旋 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 266 | 新就业无房职工 | 刘谊 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
| 267 | 新就业无房职工 | 刘海灵 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 268 | 新就业无房职工 | 张娇嫆 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 269 | 新就业无房职工 | 彭湃 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 270 | 新就业无房职工 | 周艳丽 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 271 | 低保家庭 | 蒋保华 | 3 | 6 | 18 | 324 | 972 |
| 272 | 新就业无房职工 | 池单单 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
| 273 | 中等偏下收入家庭 | 孟晓旭 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
