| 索引号: | 11341600740899250F/202511-00023 | 组配分类: | 竣工验收 |
| 发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市2025年10月份建设工程竣工验收项目表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-17 | 发布日期: | 2025-11-17 |
| 索引号: | 11341600740899250F/202511-00023 |
| 组配分类: | 竣工验收 |
| 发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市2025年10月份建设工程竣工验收项目表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-17 |
| 发布日期: | 2025-11-17 |
| 序号 | 备案时间 | 建设单位 | 项目/工程名称 | 区县 | 项目代码 | 项目/工程代码 | 项目地址 | 建设规模 | 竣工日期 | 开工日期 | 文号 | 备案意见 | 备案负责人 | 备案经手人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程质量监督机构名称 | 工程类别 | 建设内容 | 建设单位联系电话 | 建设单位联系人 |
| 1 | 2025-10-24 00:00:00 | 安徽怀善堂国药有限公司 | 年产6000吨中药饮片、1000吨保健食品生产线建设项综合楼 | 高新区 | 2019-341660-27-03-020905 | 2019-341660-27-03-020905-0001 | 安徽省亳州市高新区槐花路以北、华佗大道以西 | 2294.71 | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-05-13 00:00:00 | 3416022505200009-JX-001 | 安徽怀善堂国药有限公司年产6000吨中药饮片、1000吨保健食品生产线建设项综合楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 山东水立方建筑设计有限公司 | 亳州市威展建筑工程有限责任公司 | 安徽冰雨项目管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 工业建筑 | 占地25426.2平方米;综合楼建筑面积2290.99平方米 | 18133363516 | 陈年年 |
| 2 | 2025-10-23 00:00:00 | 亳州市文化旅游发展有限责任公司 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目1#展示中心 | 谯城区 | 2017-341602-78-03-008347 | 2017-341602-78-03-008347-0001 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区药王大道与北一环交叉口东南区域 | 项目规划占地面积约62亩。项目主要建设内容包括研学游交流中心、游客接待中心、商品展示中心等:配喜建设广场、道路、景观绿化等基础设施。 | 2019-12-29 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 | 3416022508250001-JX-001 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目1#展示中心备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 山西六建集团有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 亳州质量监督站谯城区分站 | 文化建筑 | 项目规划占地面积约62亩。项目主要建设内容包括研学游交流中心、游客接待中心、商品展示中心等;配套建设广场、道路、景观绿化等基础设施。 | 19909676226,13395677065 | 张立辉,杨艳玲 |
| 3 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州市文化旅游发展有限责任公司 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目2#展示中心 | 谯城区 | 2017-341602-78-03-008347 | 2017-341602-78-03-008347-0002 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区药王大道与北一环交叉口东南区域 | 30478.11 | 2019-12-29 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 | 3416022509020002-JX-001 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目2#展示中心备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 山西六建集团有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 亳州质量监督站谯城区分站 | 文化建筑 | 2#展示中心建筑面积1820.88平方米,1-2层 | 13395677065,19909676226 | 杨艳玲,张立辉 |
| 4 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州市文化旅游发展有限责任公司 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目3#展示中心 | 谯城区 | 2017-341602-78-03-008347 | 2017-341602-78-03-008347-0003 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区药王大道与北一环交叉口东南区域 | 30478.11 | 2019-12-29 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 | 3416022509020002-JX-002 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目3#展示中心备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 山西六建集团有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 亳州质量监督站谯城区分站 | 文化建筑 | 3#展示中心建筑面积1043.2平方米,1-2层 | 19909676226,13395677065 | 张立辉,杨艳玲 |
| 5 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州市文化旅游发展有限责任公司 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目4#展示中心 | 谯城区 | 2017-341602-78-03-008347 | 2017-341602-78-03-008347-0004 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区药王大道与北一环交叉口东南区域 | 30478.11 | 2019-12-29 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 | 3416022509020002-JX-003 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目4#展示中心备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 山西六建集团有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 亳州质量监督站谯城区分站 | 文化建筑 | 4#展示中心建筑面积1043.2平方米,1-2层 | 13395677065,19909676226 | 杨艳玲,张立辉 |
| 6 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州市文化旅游发展有限责任公司 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目5#接待中心及安徽地方文化展示中心、6#研学游交流中心 | 谯城区 | 2017-341602-78-03-008347 | 2017-341602-78-03-008347-0005 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区药王大道与北一环交叉口东南区域 | 30478.11 | 2019-12-29 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 | 3416022509020002-JX-004 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目5#接待中心及安徽地方文化展示中心、6#研学游交流中心备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 山西六建集团有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 亳州质量监督站谯城区分站 | 文化建筑 | 5#接待中心及安徽地方文化展示中心、6#研学游交流中心建筑面积22282.75平方米,-1-6层 | 19909676226,13395677065 | 张立辉,杨艳玲 |
| 7 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州市文化旅游发展有限责任公司 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目7#展示中心 | 谯城区 | 2017-341602-78-03-008347 | 2017-341602-78-03-008347-0006 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区药王大道与北一环交叉口东南区域 | 30478.11 | 2019-12-29 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 | 3416022509020002-JX-005 | 亳州市北部游客集散服务中心建设项目7#展示中心备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 山西六建集团有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 亳州质量监督站谯城区分站 | 文化建筑 | 7#展示中心建筑面积2467.2平方米,1-2层 | 13395677065,19909676226 | 杨艳玲,张立辉 |
| 8 | 2025-10-30 00:00:00 | 安徽华怡堂中药饮片有限公司 | 安徽华怡堂中药饮片有限公司年产3000吨中药饮片及保健食品生产线建设项目花茶车间 | 谯城区 | 2017-341602-27-03-009589 | 2017-341602-27-03-009589-0001 | 安徽省亳州市谯城区经开区青梅路3号 | 7532.11 | 2025-10-20 00:00:00 | 2025-03-16 00:00:00 | 3416022510180001-JX-001 | 安徽华怡堂中药饮片有限公司年产3000吨中药饮片及保健食品生产线建设项目花茶车间备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 安徽梁健建筑工程有限公司 | 河南中睿信达工程管理有限公司 | 亳州市建设工程监督站谯城区分站 | 工业建筑 | 占地16169.3平方米,主要建设年产3000吨中药饮及保健食品生产线建设项目, (具体建设内容以通过区规划委员会通过的规划设计方案为准) |
19956746661 | 邓书光 |
| 9 | 2025-10-27 00:00:00 | 亳州市平安液化气有限责任公司 | 亳州市平安液化气供应站项目1#辅助用房 | 谯城区 | 2407-341602-04-01-460131 | 2407-341602-04-01-460131-0001 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区北一环北侧、芦曹路东侧、规划新华北路西侧 | 863.19 | 2025-07-05 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 3416022510240001-JX-001 | 亳州市平安液化气供应站项目1#辅助用房备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 河南大通石化工程设计有限公司 | 安徽云力建设工程有限公司 | 安徽巨舜工程咨询管理有限公司 | 亳州市建筑工程质量监督站谯城区分站 | 1#辅助用房(1D/3F)建筑面积863.19㎡(其中地上建筑面积658.76㎡,地下建筑面积204.43㎡. | 15056769106,13856777978 | 梅云,王体育 | |
| 10 | 2025-10-27 00:00:00 | 亳州市平安液化气有限责任公司 | 亳州市平安液化气供应站项目办公楼 | 谯城区 | 2407-341602-04-01-460131 | 2407-341602-04-01-460131-0002 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区北一环北侧、芦曹路东侧、规划新华北路西侧 | 1296.84 | 2025-07-05 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 3416022510240001-JX-002 | 亳州市平安液化气供应站项目办公楼备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 河南大通石化工程设计有限公司 | 安徽云力建设工程有限公司 | 安徽巨舜工程咨询管理有限公司 | 亳州市建筑工程质量监督站谯城区分站 | 办公楼(3F)建筑面积1296.84㎡ | 13856777978,15056769106 | 王体育,梅云 | |
| 11 | 2025-10-27 00:00:00 | 亳州市平安液化气有限责任公司 | 亳州市平安液化气供应站项目2#辅助车间 | 谯城区 | 2407-341602-04-01-460131 | 2407-341602-04-01-460131-0003 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区北一环北侧、芦曹路东侧、规划新华北路西侧 | 293.02 | 2025-07-05 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 3416022510240001-JX-003 | 亳州市平安液化气供应站项目2#辅助车间备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 河南大通石化工程设计有限公司 | 安徽云力建设工程有限公司 | 安徽巨舜工程咨询管理有限公司 | 亳州市建筑工程质量监督站谯城区分站 | 2#辅助用房(1F)建筑面积293.02㎡ | 13856777978,15056769106 | 王体育,梅云 | |
| 12 | 2025-10-27 00:00:00 | 亳州市平安液化气有限责任公司 | 亳州市平安液化气供应站项目生产用房 | 谯城区 | 2407-341602-04-01-460131 | 2407-341602-04-01-460131-0004 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区北一环北侧、芦曹路东侧、规划新华北路西侧 | 239.06 | 2025-07-05 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 3416022510240001-JX-004 | 亳州市平安液化气供应站项目生产用房备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 河南大通石化工程设计有限公司 | 安徽云力建设工程有限公司 | 安徽巨舜工程咨询管理有限公司 | 亳州市建筑工程质量监督站谯城区分站 | 生产用房(1F)建筑面积239.06㎡ | 13856777978,15056769106 | 王体育,梅云 | |
| 13 | 2025-10-27 00:00:00 | 亳州市平安液化气有限责任公司 | 亳州市平安液化气供应站项目门卫室 | 谯城区 | 2407-341602-04-01-460131 | 2407-341602-04-01-460131-0005 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区北一环北侧、芦曹路东侧、规划新华北路西侧 | 21.04 | 2025-07-05 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 3416022510240001-JX-005 | 亳州市平安液化气供应站项目门卫室备案文件已收讫,文件齐全。 | 张常松 | 刘青云 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 河南大通石化工程设计有限公司 | 安徽云力建设工程有限公司 | 安徽巨舜工程咨询管理有限公司 | 亳州市建筑工程质量监督站谯城区分站 | 门卫室(1F)建筑面积21.04㎡ | 13856777978,15056769106 | 王体育,梅云 | |
| 14 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州德韵堂健康产业发展有限公司 | 特殊膳食、保健食品、蓝帽产品等大健康产品生产项目综合楼 | 亳芜园区 | 2412-341665-04-01-912717 | 2412-341665-04-01-912717-0001 | 安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园区高新区曹仁路东侧、文园路西侧、槐花路以南、合欢路以北 | 1506.14 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-01-12 00:00:00 | 3416032507130001-JX-001 | 审核通过 | 孙强 | 孙强 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 安徽轩晟未来建筑工程有限公司 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 亳州芜湖现代产业园区规划建设局 | 其他 | 综合楼占地464.2平方米,建筑面积1506.14平方米 | 13989810504 | 秦小琼 |
| 15 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州德韵堂健康产业发展有限公司 | 特殊膳食、保健食品、蓝帽产品等大健康产品生产项目综合车间 | 亳芜园区 | 2412-341665-04-01-912717 | 2412-341665-04-01-912717-0002 | 安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园区高新区曹仁路东侧、文园路西侧、槐花路以南、合欢路以北 | 5027.84 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-01-12 00:00:00 | 3416032507130002-JX-001 | 审核通过 | 孙强 | 孙强 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 安徽轩晟未来建筑工程有限公司 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 亳州芜湖现代产业园区规划建设局 | 其他 | 综合车间占地5027.84平方米,建筑面积5027.84平方米 | 13989810504 | 秦小琼 |
| 16 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州德韵堂健康产业发展有限公司 | 特殊膳食、保健食品、蓝帽产品等大健康产品生产项目生产车间一 | 亳芜园区 | 2412-341665-04-01-912717 | 2412-341665-04-01-912717-0003 | 安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园区高新区曹仁路东侧、文园路西侧、槐花路以南、合欢路以北 | 4341.68 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-01-12 00:00:00 | 3416032507130003-JX-001 | 审核通过 | 孙强 | 孙强 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 安徽轩晟未来建筑工程有限公司 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 亳州芜湖现代产业园区规划建设局 | 其他 | 生产车间一占地2089.84平方米,建筑面积4341.68平方米 | 13989810504 | 秦小琼 |
| 17 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州德韵堂健康产业发展有限公司 | 特殊膳食、保健食品、蓝帽产品等大健康产品生产项目生产车间二 | 亳芜园区 | 2412-341665-04-01-912717 | 2412-341665-04-01-912717-0004 | 安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园区高新区曹仁路东侧、文园路西侧、槐花路以南、合欢路以北 | 4341.68 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-01-12 00:00:00 | 3416032507130005-JX-002 | 审核通过 | 孙强 | 孙强 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 安徽轩晟未来建筑工程有限公司 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 亳州芜湖现代产业园区规划建设局 | 其他 | 生产车间二占地2089.84平方米,建筑面积4341.94平方米 | 13989810504 | 秦小琼 |
| 18 | 2025-10-24 00:00:00 | 亳州德韵堂健康产业发展有限公司 | 特殊膳食、保健食品、蓝帽产品等大健康产品生产项目仓库 | 亳芜园区 | 2412-341665-04-01-912717 | 2412-341665-04-01-912717-0005 | 安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园区高新区曹仁路东侧、文园路西侧、槐花路以南、合欢路以北 | 1329.3 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-01-12 00:00:00 | 3416032507130006-JX-001 | 审核通过 | 孙强 | 孙强 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 安徽轩晟未来建筑工程有限公司 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 亳州芜湖现代产业园区规划建设局 | 其他 | 仓库占地622.8平方米,建筑面积1329.3平方米 | 13989810504 | 秦小琼 |
| 19 | 2025-10-20 00:00:00 | 安徽健诚中药饮片有限公司 | 中药饮片、中药提取、中药破壁和中成药及代用茶生产线项目办公楼 | 高新区 | 2018-341660-27-03-025797 | 2018-341660-27-03-025797-0001 | 安徽省亳州市高新区酒城大道以南、文采路以西、文星路以东槐花路以北 | 本项目规划占地面积约50亩,规划总建筑面积约40888.38平方米, 主要建设1栋办公楼、1栋综合楼、2栋生产车间、2栋仓库、1栋冷库、1栋提取车间及其他配套附属设施,配套建设道路、绿化、给排水、供电等附属工程。 | 2025-08-01 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 3416052211170009-JX-001 | 安徽健诚中药饮片有限公司中药饮片、中药提取、中药破壁和中成药及代用茶生产线项目办公楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 安徽丹华规划建筑设计有限公司 | 安徽锦新建筑工程有限公司 | 木棉树项目管理集团有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 本项目规划占地面积约50亩,规划总建筑面积约40888.38平方米,主要建设1栋办公楼、1栋综合楼、2栋生产车间、2栋仓库、1栋冷库、1栋提取车间及其他配套附属设施,配套建设道路、绿化、给排水、供电等附属工程。 |
13856888852 | 孙健,孙浩然 | |
| 20 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目7#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0008 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 5759.37平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190004-JX-001 | 滨江八号小区项目7#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 7#楼土建安装工程,建设规模5759.37平方。 | 18756768731,18856055972 | 曹元元,吴中阳 |
| 21 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目8#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0009 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 6353.73平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190005-JX-001 | 滨江八号小区项目8#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 8#楼土建安装工程,建设规模6353.73平方。 | 18856055972,18756768731 | 吴中阳,曹元元 |
| 22 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目11#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0010 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 5239.73平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190006-JX-001 | 滨江八号小区项目11#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 11#楼土建安装工程,建设规模5239.73平方。 | 18856055972,18756768731 | 吴中阳,曹元元 |
| 23 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目12#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0011 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 6630.63平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190008-JX-002 | 滨江八号小区项目12#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 12#楼土建安装工程,建设规模6630.63平方。 | 18756768731,18856055972 | 曹元元,吴中阳 |
| 24 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目16#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0012 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 547.9平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190010-JX-002 | 滨江八号小区项目16#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 16#楼土建安装工程,建设规模547.9平方。 | 18756768731,18856055972 | 曹元元,吴中阳 |
| 25 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目17#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0013 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 547.9平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190012-JX-002 | 滨江八号小区项目17#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 17#楼土建安装工程,建设规模547.9平方。 | 18756768731,18856055972 | 曹元元,吴中阳 |
| 26 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目18#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0014 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 571.43平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190013-JX-001 | 滨江八号小区项目18#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 18#楼土建安装工程,建设规模571.43平方。 | 18856055972,18756768731 | 吴中阳,曹元元 |
| 27 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目19#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0015 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 571.43平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190014-JX-001 | 滨江八号小区项目19#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 商品住宅 | 19#楼土建安装工程,建设规模571.43平方。 | 18856055972,18756768731 | 吴中阳,曹元元 |
| 28 | 2025-10-17 00:00:00 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区项目P1#楼 | 高新区 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0016 | 安徽省亳州市高新区曹霸路以西,窖鸿支沟以北 | 311.32平方 | 2025-10-13 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 3416052506190015-JX-001 | 滨江八号小区项目P1#楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 居民服务建筑 | P1#楼土建安装工程,建设规模311.32平方。 | 18856055972,18756768731 | 吴中阳,曹元元 |
| 29 | 2025-10-23 00:00:00 | 亳州市咊泽药业有限公司 | 植物提取、药食同源大健康产品生产项目综合楼 | 高新区 | 2411-341660-04-01-367211 | 2411-341660-04-01-367211-0006 | 安徽省亳州市高新区百合路以南、文采路以东、酒城大道以北、曹仁路以西 | 3458.12平方米 | 2025-08-27 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 3416052507140012-JX-003 | 亳州市咊泽药业有限公司植物提取、药食同源大健康产品生产项目综合楼,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 | 华理监理咨询有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 综合楼 建筑面积:3458.12平方米,占地面积:938.4平方米,地上4层,建筑高度:16.8米。 | 18056836981 | 宋沙沙 | |
| 30 | 2025-10-23 00:00:00 | 亳州市咊泽药业有限公司 | 植物提取、药食同源大健康产品生产项目综合车间二 | 高新区 | 2411-341660-04-01-367211 | 2411-341660-04-01-367211-0001 | 安徽省亳州市高新区百合路以南、文采路以东、酒城大道以北、曹仁路以西 | 6275.64平方米 | 2025-08-27 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 3416052507140013-JX-003 | 亳州市咊泽药业有限公司植物提取、药食同源大健康产品生产项目综合车间二,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 | 华理监理咨询有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 综合车间二 建筑面积:6275.64平方米,占地面积:2091.88平方米,地上三层,建筑高度:16.15米。 | 18056836981 | 宋沙沙 | |
| 31 | 2025-10-23 00:00:00 | 亳州市咊泽药业有限公司 | 植物提取、药食同源大健康产品生产项目原料车间 | 高新区 | 2411-341660-04-01-367211 | 2411-341660-04-01-367211-0005 | 安徽省亳州市高新区百合路以南、文采路以东、酒城大道以北、曹仁路以西 | 3643.2平方米 | 2025-08-27 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 3416052507150002-JX-002 | 亳州市咊泽药业有限公司植物提取、药食同源大健康产品生产项目原料车间,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 | 华理监理咨询有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 原料车间 建筑面积:3643.2平方米,占地面积:910.8平方米,地上4层,建筑高度:16.8米。 | 18056836981 | 宋沙沙 | |
| 32 | 2025-10-23 00:00:00 | 亳州市咊泽药业有限公司 | 植物提取、药食同源大健康产品生产项目综合车间一 | 高新区 | 2411-341660-04-01-367211 | 2411-341660-04-01-367211-0002 | 安徽省亳州市高新区百合路以南、文采路以东、酒城大道以北、曹仁路以西 | 6275.64平方米 | 2025-08-27 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 3416052507150003-JX-001 | 亳州市咊泽药业有限公司植物提取、药食同源大健康产品生产项目综合车间一,同意备案。 | 张亚楠 | 张亚楠 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 | 华理监理咨询有限公司 | 亳州高新区建筑工程质量管理服务中心 | 综合车间一 建筑面积:6275.64平方米,占地面积:2091.88平方米,地上三层,建筑高度:16.15米。 |
18056836981 | 宋沙沙 | |
