| 索引号: | 113416007330188493/202512-00004 | 组配分类: | 市场运行监测 |
| 发布机构: | 亳州市商务局 | 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | (上周12月8日—12月14日)安徽省亳州市生活必需品市场稳定运行 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-16 | 发布日期: | 2025-12-16 |
| 索引号: | 113416007330188493/202512-00004 |
| 组配分类: | 市场运行监测 |
| 发布机构: | 亳州市商务局 |
| 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | (上周12月8日—12月14日)安徽省亳州市生活必需品市场稳定运行 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-16 |
| 发布日期: | 2025-12-16 |