| 索引号: | 81341600MC44060953/202512-00011 | 组配分类: | 分析解读 |
| 发布机构: | 亳州市统计局 | 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 1-11月亳州市限上消费品市场运行平稳 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-19 | 发布日期: | 2025-12-19 |
| 索引号: | 81341600MC44060953/202512-00011 |
| 组配分类: | 分析解读 |
| 发布机构: | 亳州市统计局 |
| 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 1-11月亳州市限上消费品市场运行平稳 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-19 |
| 发布日期: | 2025-12-19 |