| 索引号: | 11341600740899250F/202601-00031 | 组配分类: | 保障性住房 |
| 发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市涡阳县公租房实物配租结果信息公示表(2025年12月份) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-16 | 发布日期: | 2026-01-16 |
| 索引号: | 11341600740899250F/202601-00031 |
| 组配分类: | 保障性住房 |
| 发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市涡阳县公租房实物配租结果信息公示表(2025年12月份) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-16 |
| 发布日期: | 2026-01-16 |
| 序号 | 姓名 | 小区名称 | 楼栋房号 | 面积(㎡) | 房型 | 配租时间 | 批次 | 备注 |
| 1 | 燕体信 | 乐行佳苑一期 | C11-1-502 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月3日 | 2025年 | |
| 2 | 于伟 | 华都小区 | 6-2-1805 | 53.00 | 二居室 | 2025年12月3日 | 2025年 | |
| 3 | 马寿玲 | 三桥安置小区 | 8-1-101 | 53.00 | 二居室 | 2025年12月4日 | 2025年 | |
| 4 | 李伟 | 乐行佳苑三期 | 60-1-601 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月4日 | 2025年 | |
| 5 | 慕静 | 乐行佳苑一期 | C24-1-502 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月5日 | 2025年 | |
| 6 | 相昌现 | 乐行佳苑一期 | C27-2-402 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月5日 | 2025年 | |
| 7 | 王方云 | 乐行佳苑一期 | C25-4-201 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月5日 | 2025年 | |
| 8 | 刘海艳 | 三桥安置小区 | 5-2-201 | 53.00 | 二居室 | 2025年12月9日 | 2025年 | |
| 9 | 马井月 | 谷水双星 | 7-109 | 53.00 | 一居室 | 2025年12月9日 | 2025年 | |
| 10 | 钱怀永 | 乐行佳苑三期 | 75-3-1104 | 60.00 | 一居室 | 2025年12月9日 | 2025年 | |
| 11 | 凌娴静 | 乐行佳苑三期 | 69-1-1103 | 57.69 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 12 | 张守杰 | 乐行佳苑三期 | 69-1-103 | 57.69 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 13 | 顾银萍 | 乐行佳苑三期 | 22-3-402 | 43.00 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 14 | 韩阿慧 | 乐行佳苑三期 | 22-3-301 | 53.00 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 15 | 刘倩 | 乐行佳苑二期 | C15-2-303 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 16 | 徐凤荣 | 乐行佳苑二期 | C22-2-502 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 17 | 丁子怡 | 乐行佳苑二期 | C22-1-403 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 18 | 潘星彤 | 乐行佳苑二期 | C5-2-504 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 19 | 姜东波 | 乐行佳苑二期 | C4-2-504 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 20 | 孙利娟 | 乐行佳苑二期 | A8-2-302 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 21 | 张磊 | 华都小区 | 6-2-1603 | 53.00 | 二居室 | 2025年12月10日 | 2025年第三批 | |
| 22 | 杨晓陆 | 阳光花园 | 27-4-404 | 54.96 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 23 | 张浩 | 阳光花园 | 27-3-204 | 55.89 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 24 | 陈锦鹏 | 阳光花园 | 13-1-502 | 57.74 | 二居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 25 | 王莹莹 | 阳光花园 | 9-4-302 | 57.74 | 二居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 26 | 孙持铤 | 阳光花园 | 8-4-302 | 57.74 | 二居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 27 | 吴刚 | 乐行佳苑二期 | C22-1-503 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 28 | 秦孟孟 | 乐行佳苑二期 | C15-3-504 | 53.90 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 29 | 张鑫 | 乐行佳苑二期 | C15-3-502 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 30 | 阮梦洁 | 乐行佳苑二期 | A10-1-503 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 31 | 郑跟凤 | 乐行佳苑三期 | 77-2-1803 | 48.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 32 | 张素贞 | 乐行佳苑三期 | 66-1-1802 | 48.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 33 | 于孙悦 | 乐行佳苑三期 | 78-2-1804 | 61.96 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 34 | 甄孝孝 | 乐行佳苑三期 | 20-1-103 | 43.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 35 | 刘争 | 乐行佳苑二期 | C16-2-403 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 36 | 杨志伟 | 乐行佳苑三期 | 21-2-403 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 37 | 王奇 | 乐行佳苑三期 | 22-3-504 | 53.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 38 | 吴莉 | 乐行佳苑三期 | 75-3-503 | 60.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 39 | 王梦雅 | 乐行佳苑三期 | 25-1-1802 | 60.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 40 | 孙艳 | 乐行佳苑三期 | 73-2-102 | 48.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 41 | 罗淑娟 | 乐行佳苑三期 | 19-1-504 | 53.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 42 | 姚康 | 乐行佳苑二期 | C21-1-502 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 43 | 张书平 | 乐行佳苑二期 | C21-3-502 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 44 | 鞠倩 | 乐行佳苑二期 | C7-1-501 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 45 | 马言言 | 乐行佳苑二期 | C4-2-203 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 46 | 高玉琴 | 乐行佳苑二期 | C3-1-501 | 54.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 47 | 江南 | 乐行佳苑二期 | C5-2-502 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 48 | 吴云静 | 乐行佳苑二期 | A16-1-1303 | 50.00 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 49 | 韩越越 | 乐行佳苑二期 | A4-2-203 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 50 | 王说侠 | 乐行佳苑二期 | A3-4-302 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 51 | 张含冰 | 乐行佳苑二期 | A6-1-502 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 52 | 荆维悦 | 乐行佳苑二期 | A11-2-502 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 53 | 刘静静 | 乐行佳苑二期 | A10-1-502 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 54 | 穆炎炎 | 乐行佳苑二期 | A10-1-504 | 53.80 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 55 | 彭芳玲 | 乐行佳苑二期 | A8-2-401 | 53.70 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 56 | 王群群 | 乐行佳苑二期 | A3-2-103 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 57 | 王梦迪 | 乐行佳苑一期 | C26-3-501 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月11日 | 2025年第三批 | |
| 58 | 夏明锋 | 乐行佳苑二期 | C6-2-404 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 59 | 王玉贞 | 乐行佳苑二期 | A6-2-502 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 60 | 姜明 | 乐行佳苑二期 | A4-1-404 | 56.80 | 一居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 61 | 邓丽 | 乐行佳苑二期 | A10-1-403 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 62 | 谢晶晶 | 乐行佳苑二期 | A11-2-503 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 63 | 修梦茹 | 乐行佳苑二期 | A11-2-403 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 64 | 程忠福 | 乐行佳苑二期 | A3-3-504 | 54.00 | 一居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 65 | 胡壮壮 | 乐行佳苑一期 | C26-2-502 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月12日 | 2025年第三批 | |
| 66 | 张博 | 乐行佳苑二期 | C16-3-504 | 53.90 | 一居室 | 2025年12月13日 | 2025年第三批 | |
| 67 | 何子林 | 乐行佳苑三期 | 76-2-204 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月13日 | 2025年第三批 | |
| 68 | 方俊轩 | 乐行佳苑二期 | C21-3-101 | 53.70 | 一居室 | 2025年12月14日 | 2025年第三批 | |
| 69 | 王丽 | 乐行佳苑三期 | 60-1-1302 | 48.00 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年第三批 | |
| 70 | 刘利梅 | 乐行佳苑三期 | 21-1-501 | 53.00 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年第三批 | |
| 71 | 周瑞 | 乐行佳苑二期 | C16-3-404 | 53.90 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年第三批 | |
| 72 | 宫馨悦 | 乐行佳苑二期 | C15-2-501 | 53.70 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年第三批 | |
| 73 | 刘迪 | 乐行佳苑二期 | C6-1-501 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年第三批 | |
| 74 | 于莹莹 | 乐行佳苑二期 | A16-1-903 | 50.00 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年第三批 | |
| 75 | 张全领 | 乐行佳苑二期 | A7-2-204 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年 | |
| 76 | 荆董美 | 乐行佳苑二期 | A4-1-502 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月15日 | 2025年第三批 | |
| 77 | 许梦娇 | 乐行佳苑二期 | C21-3-503 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月16日 | 2025年第三批 | |
| 78 | 郑强 | 乐行佳苑三期 | 23-2-1704 | 60.00 | 一居室 | 2025年12月16日 | 2025年 | |
| 79 | 肖玲玲 | 乐行佳苑三期 | 76-1-1604 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月16日 | 2025年第三批 | |
| 80 | 刘莹 | 乐行佳苑二期 | C22-1-301 | 53.90 | 一居室 | 2025年12月16日 | 2025年第三批 | |
| 81 | 罗文明 | 乐行佳苑二期 | A3-4-203 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月16日 | 2025年第三批 | |
| 82 | 王晓慧 | 阳光花园 | 27-3-302 | 55.89 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 83 | 张发 | 乐行佳苑三期 | 60-1-1504 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 84 | 赵能能 | 乐行佳苑三期 | 21-3-401 | 53.00 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 85 | 胡茆茆 | 乐行佳苑三期 | 21-3-503 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 86 | 李璐 | 乐行佳苑三期 | 20-1-502 | 43.00 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 87 | 汪明奥 | 乐行佳苑二期 | C21-3-303 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年 | |
| 88 | 张衡 | 乐行佳苑二期 | C2-1-402 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 89 | 张文豪 | 乐行佳苑二期 | C5-1-503 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 90 | 张紫维 | 乐行佳苑二期 | A11-2-501 | 53.80 | 一居室 | 2025年12月17日 | 2025年第三批 | |
| 91 | 张影 | 乐行佳苑二期 | A15-1-702 | 50.00 | 一居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 92 | 张永祥 | 乐行佳苑二期 | C16-1-503 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 93 | 邓柯柯 | 乐行佳苑三期 | 68-1-402 | 48.00 | 一居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 94 | 万敏 | 乐行佳苑二期 | C16-3-503 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 95 | 王军梦 | 乐行佳苑二期 | C21-2-202 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 96 | 韩静静 | 乐行佳苑二期 | A4-2-504 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 97 | 刘贤卓 | 乐行佳苑一期 | C25-1-601 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 98 | 孙洋洋 | 乐行佳苑一期 | C23-1-601 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月18日 | 2025年第三批 | |
| 99 | 刘运莲 | 阳光花园 | 27-1-401 | 54.96 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 100 | 薛树营 | 阳光花园 | 8-4-402 | 57.74 | 二居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 101 | 申娟娟 | 谷水双星 | 19-803 | 55.00 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年 | |
| 102 | 刘伟梅 | 乐行佳苑三期 | 60-2-601 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 103 | 刘庆庆 | 乐行佳苑一期 | C24-2-601 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 104 | 张影 | 乐行佳苑三期 | 20-2-202 | 43.00 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 105 | 全洪兰 | 乐行佳苑二期 | C21-1-501 | 53.90 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 106 | 何胜 | 乐行佳苑二期 | C5-2-101 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 107 | 李畑君 | 乐行佳苑二期 | A3-4-402 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 108 | 连杏子 | 乐行佳苑二期 | A8-2-504 | 53.70 | 一居室 | 2025年12月19日 | 2025年第三批 | |
| 109 | 郑姗姗 | 乐行佳苑二期 | A15-2-1104 | 55.00 | 一居室 | 2025年12月20日 | 2025年第三批 | |
| 110 | 侯森 | 德元小区 | 11-2-101 | 53.00 | 二居室 | 2025年12月22日 | 2025年 | |
| 111 | 王艳丽 | 乐行佳苑二期 | A11-1-402 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月22日 | 2025年第三批 | |
| 112 | 张可雯 | 乐行佳苑二期 | C15-3-402 | 44.60 | 一居室 | 2025年12月23日 | 2025年第三批 | |
| 113 | 夏金刚 | 乐行佳苑二期 | A6-2-402 | 44.70 | 一居室 | 2025年12月23日 | 2025年第三批 | |
| 114 | 冯彩兰 | 华都小区 | 28-806 | 54.00 | 二居室 | 2025年12月23日 | 2025年 | |
| 115 | 燕春清 | 乐行佳苑三期 | 72-1-701 | 54.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年 | |
| 116 | 赵婉婉 | 德元小区 | 18-2-203 | 45.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 117 | 蔡硕硕 | 德元小区 | 17-1-203 | 45.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 118 | 田玉兰 | 德元小区 | 12-2-203 | 45.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 119 | 刘佳慧 | 谷水双星 | 25-1503 | 56.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 120 | 宋文莉 | 谷水双星 | 24-1004 | 56.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 121 | 鲍陆磊 | 谷水双星 | 24-501 | 61.00 | 二居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 122 | 王贵涛 | 谷水双星 | 23-1508 | 52.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 123 | 宋丽 | 谷水双星 | 23-908 | 52.00 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 124 | 郭毛毛 | 谷水双星 | 19-1006 | 59.00 | 二居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 125 | 闫雪 | 谷水双星 | 16-906 | 59.00 | 二居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 126 | 张侠 | 乐行佳苑二期 | C2-1-503 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月24日 | 2025年第三批 | |
| 127 | 范燕红 | 谷水双星 | 25-1709 | 56.00 | 一居室 | 2025年12月25日 | 2025年 | |
| 128 | 苏雯雯 | 谷水双星 | 23-1602 | 52.00 | 一居室 | 2025年12月25日 | 2025年第三批 | |
| 129 | 周杰 | 乐行佳苑二期 | A16-2-304 | 55.00 | 一居室 | 2025年12月25日 | 2025年第三批 | |
| 130 | 马洪银 | 德元小区 | 19-1-302 | 45.00 | 一居室 | 2025年12月26日 | 2025年第三批 | |
| 131 | 王二伟 | 谷水双星 | 18-201 | 59.00 | 二居室 | 2025年12月26日 | 2025年 | |
| 132 | 殷玉玲 | 乐行佳苑三期 | 72-1-1004 | 54.00 | 一居室 | 2025年12月26日 | 2025年第三批 | |
| 133 | 李木子 | 华都小区 | 19-201 | 54.00 | 二居室 | 2025年12月27日 | 2025年第三批 | |
| 134 | 徐晓华 | 华都小区 | 9-205 | 53.00 | 二居室 | 2025年12月28日 | 2025年第三批 | |
| 135 | 刘西芳 | 乐行佳苑三期 | 60-1-304 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月29日 | 2025年第三批 | |
| 136 | 刘湾 | 德元小区 | 15-1-202 | 45.00 | 一居室 | 2025年12月29日 | 2025年第三批 | |
| 137 | 锁必晟 | 乐行佳苑三期 | 21-3-303 | 51.00 | 一居室 | 2025年12月29日 | 2025年 | |
| 138 | 刘海鸥 | 乐行佳苑一期 | C8-4-401 | 67.00 | 二居室 | 2025年12月29日 | 2025年 | |
| 139 | 李驰 | 乐行佳苑二期 | A4-1-401 | 57.00 | 一居室 | 2025年12月29日 | 2025年 | |
| 140 | 朱婷婷 | 乐行佳苑二期 | A8-1-501 | 53.90 | 一居室 | 2025年12月29日 | 2025年 | |
| 141 | 姬标 | 乐行佳苑二期 | C3-2-501 | 53.80 | 一居室 | 2025年12月30日 | 2025年 | |
| 142 | 于丁一 | 乐行佳苑二期 | A8-3-404 | 53.90 | 一居室 | 2025年12月30日 | 2025年 | |
| 143 | 曹玉 | 乐行佳苑二期 | A7-2-202 | 55.50 | 一居室 | 2025年12月30日 | 2025年第三批 |
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright©2026 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办:安徽省亳州市人民政府办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号
皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问
