| 索引号: | 81341600MC44060953/202601-00019 | 组配分类: | 分析解读 |
| 发布机构: | 亳州市统计局 | 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 1-11月亳州市规上服务业运行情况简析 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-26 | 发布日期: | 2026-01-26 |
| 索引号: | 81341600MC44060953/202601-00019 |
| 组配分类: | 分析解读 |
| 发布机构: | 亳州市统计局 |
| 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 1-11月亳州市规上服务业运行情况简析 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-26 |
| 发布日期: | 2026-01-26 |